Бригада для читателей
20 декабря 2024, 17:33И так, приветики всем
Хочу обрадовать, теперь будет чотче и яснее с месяцами.
Мне удалось по своему разобралась с месяцами у демонов, в плане чисел. Ясно, с манги, одно. У них месяца без названий, только номинация (может в старых демонских языках были, но единственный язык, что у них есть, дабы избежать конфликта просто номерует месяца), ну а на дни недели, думаю, по той же причине, чтобы не было непоняток и проблем
А теперь приблизный вид календаря демонов.
~✵~✵~✵~✵~✵~✵~
Несколько сотен нервных клеток спустя
~✵~✵~✵~✵~✵~✵~
Я не могу отобразить календарь прям красивым календарем (нервов мне не хватит), поэтому покажу как выжу очень по черновому: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39/40 ❦В году 13 месяцев.
Немного о них информации
{Мнение автора}
1 месяц:
×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 132 месяц:
×× ×× ×× ×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× ×× ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 133 месяц:
×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Количество полных недель: 6 Количество дней: 40 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 144 месяц:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 135 месяц:
×× ×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 136 месяц:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 40 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 147 месяц:
×× ×× ×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× ×× ×× ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 138 месяц:
×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 40 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 149 месяц:
×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 1310 месяц:
×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 1311 месяц:
×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 40 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 1412 месяц:
×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ×× ×× Количество полных недель: 6 Количество дней: 39 с них рабочие дни: 26 с них выходные дни: 1313 месяц:
×× ×× ×× ×× 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ×× ×× ×× ×× ×× Количество полных недель: 5 Количество дней: 33 с них рабочие дни: 21 с них выходные дни: 12 Самый короткий месяц, считается месяцем фестивалей, праздников. В конце с 33 на 1 празднуется завершение года и начало нового года. В суме в демонском году выходит 505 дней. Да, казалось должно быть 666 дней в году, или хотя бы 606, но в 8 месяцах насчитывается 13 дней 3 раза повторяется, в 4 месяцах насчитывается 13 дней 3 раза + 1 день набежал, а в 1 месяце 13 дней насчитывается 2 раза + 7 дней. Как-то такПока нет комментариев. Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв первым!